Scorecard

MERLOT NINE

HOLE PAR BLACK BLUE WHITE GOLD HANDICAP
1 4 426 415 397 279 4
2 3 195 170 131 96 8
-3- 4 391 368 349 263 7
4 4 444 421 394 312 2
5 5 549 518 487 436 6
6 4 454 426 404 333 1
7 4 442 422 404 388 3
-8- 3 168 151 131 109 9
-9- 5 524 505 490 417 5
TOTAL 36 3593 3396 3187 2633  

CHARDONNAY NINE

HOLE PAR BLACK BLUE WHITE GOLD HANDICAP
1 4 396 381 345 264 4
2 4 305 277 261 229 8
3 3 219 193 171 137 7
4 4 381 363 345 282 6
5 5 582 565 534 461 3
6 4 452 425 404 323 2
7 3 182 162 141 124 9
8 4 470 421 394 368 1
9 5 526 503 477 419 5
TOTAL 36 3513 3290 3072 2607

ZINFANDEL NINE

HOLE PAR BLACK BLUE WHITE GOLD HANDICAP
1 4 372 350 310 252 6
2 3 198 164 150 139 9
3 4 400 370 317 285 7
4 4 427 409 388 343 1
5 5 562 544 520 457 4
-6- 4 425 399 370 325 2
-7- 3 171 153 116 84 8
-8- 5 528 507 489 405 5
-9- 4 452 427 402 370 3
TOTAL 36 3535 3323 3062 2660

Course Rating / Slope

COLOR PAR RATING SLOPE YARDAGE
BLACK 72 75 138 7088
BLUE 72 73.2 133 6676
WHITE 72 71 130 6224
GOLD 72 67.2 122 5200